1-6b 各乡镇街道分性别、受教育程度的3岁及以上人口(镇)
单位:人 | ||||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1937480 | 985719 | 951761 | 38873 | 11798 | 27075 |
晋安区 | 2186 | 1118 | 1068 | 52 | 11 | 41 |
宦溪镇 | 2186 | 1118 | 1068 | 52 | 11 | 41 |
长乐区 | 180701 | 96139 | 84562 | 4994 | 1628 | 3366 |
航城街道 | 4459 | 2334 | 2125 | 99 | 32 | 67 |
玉田镇 | 7720 | 4052 | 3668 | 100 | 36 | 64 |
松下镇 | 20169 | 11995 | 8174 | 503 | 160 | 343 |
江田镇 | 42980 | 23026 | 19954 | 1545 | 493 | 1052 |
古槐镇 | 10242 | 5330 | 4912 | 157 | 67 | 90 |
文武砂镇 | 7818 | 4866 | 2952 | 134 | 46 | 88 |
湖南镇 | 12264 | 6499 | 5765 | 591 | 171 | 420 |
金峰镇 | 46614 | 23520 | 23094 | 817 | 273 | 544 |
文岭镇 | 9443 | 4987 | 4456 | 464 | 154 | 310 |
梅花镇 | 8350 | 4078 | 4272 | 188 | 47 | 141 |
潭头镇 | 10642 | 5452 | 5190 | 396 | 149 | 247 |
闽侯县 | 577691 | 296095 | 281596 | 9236 | 3068 | 6168 |
甘蔗街道 | 94895 | 47847 | 47048 | 1552 | 648 | 904 |
白沙镇 | 13076 | 6576 | 6500 | 354 | 97 | 257 |
南屿镇 | 11986 | 6151 | 5835 | 102 | 47 | 55 |
尚干镇 | 19501 | 10208 | 9293 | 321 | 115 | 206 |
祥谦镇 | 7692 | 4148 | 3544 | 119 | 30 | 89 |
青口镇 | 56554 | 31047 | 25507 | 1048 | 370 | 678 |
南通镇 | 3941 | 2008 | 1933 | 126 | 22 | 104 |
上街镇 | 294504 | 149003 | 145501 | 3914 | 1252 | 2662 |
荆溪镇 | 74786 | 38717 | 36069 | 1653 | 472 | 1181 |
江洋农场 | 756 | 390 | 366 | 47 | 15 | 32 |
连江县 | 315565 | 157218 | 158347 | 5313 | 1365 | 3948 |
凤城镇 | 128525 | 61891 | 66634 | 2066 | 586 | 1480 |
敖江镇 | 48370 | 25290 | 23080 | 857 | 196 | 661 |
东岱镇 | 6635 | 3428 | 3207 | 164 | 42 | 122 |
琯头镇 | 29853 | 14369 | 15484 | 461 | 112 | 349 |
晓澳镇 | 3019 | 1575 | 1444 | 67 | 9 | 58 |
东湖镇 | 6524 | 3352 | 3172 | 160 | 29 | 131 |
丹阳镇 | 907 | 446 | 461 | 12 | 5 | 7 |
长龙镇 | 3054 | 1629 | 1425 | 63 | 17 | 46 |
1-6b 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 3253 | 1696 | 1557 | 47 | 15 | 32 |
马鼻镇 | 2159 | 1087 | 1072 | 29 | 4 | 25 |
官坂镇 | 2663 | 1359 | 1304 | 26 | 8 | 18 |
筱埕镇 | 3509 | 1807 | 1702 | 83 | 17 | 66 |
黄岐镇 | 10144 | 5267 | 4877 | 57 | 22 | 35 |
苔菉镇 | 9430 | 4980 | 4450 | 132 | 30 | 102 |
浦口镇 | 8759 | 4778 | 3981 | 135 | 22 | 113 |
坑园镇 | 3811 | 2080 | 1731 | 13 | 7 | 6 |
潘渡镇 | 27005 | 13013 | 13992 | 617 | 165 | 452 |
江南镇 | 12874 | 6339 | 6535 | 112 | 36 | 76 |
下宫镇 | 5071 | 2832 | 2239 | 212 | 43 | 169 |
罗源县 | 176667 | 92332 | 84335 | 2244 | 815 | 1429 |
凤山镇 | 84414 | 41983 | 42431 | 670 | 249 | 421 |
松山镇 | 73299 | 38150 | 35149 | 1087 | 402 | 685 |
起步镇 | 3158 | 1617 | 1541 | 210 | 78 | 132 |
中房镇 | 1207 | 651 | 556 | 58 | 14 | 44 |
飞竹镇 | 910 | 496 | 414 | 14 | 2 | 12 |
鉴江镇 | 4048 | 2180 | 1868 | 182 | 59 | 123 |
罗源湾 | 9631 | 7255 | 2376 | 23 | 11 | 12 |
闽清县 | 108820 | 54010 | 54810 | 1540 | 527 | 1013 |
梅城镇 | 46562 | 22808 | 23754 | 472 | 179 | 293 |
梅溪镇 | 24110 | 11988 | 12122 | 392 | 147 | 245 |
白樟镇 | 2367 | 1196 | 1171 | 26 | 6 | 20 |
金沙镇 | 2964 | 1512 | 1452 | 50 | 21 | 29 |
白中镇 | 4253 | 2216 | 2037 | 61 | 18 | 43 |
池园镇 | 10100 | 5119 | 4981 | 233 | 63 | 170 |
坂东镇 | 11751 | 5809 | 5942 | 131 | 33 | 98 |
塔庄镇 | 2521 | 1278 | 1243 | 37 | 11 | 26 |
省璜镇 | 1651 | 785 | 866 | 91 | 29 | 62 |
雄江镇 | 268 | 149 | 119 | 8 | 2 | 6 |
东桥镇 | 2273 | 1150 | 1123 | 39 | 18 | 21 |
永泰县 | 117691 | 58321 | 59370 | 1386 | 539 | 847 |
樟城镇 | 34917 | 16915 | 18002 | 288 | 115 | 173 |
嵩口镇 | 6108 | 3083 | 3025 | 168 | 45 | 123 |
梧桐镇 | 2949 | 1506 | 1443 | 94 | 30 | 64 |
葛岭镇 | 3432 | 1816 | 1616 | 57 | 13 | 44 |
1-6b 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 61000 | 30173 | 30827 | 560 | 267 | 293 |
清凉镇 | 3745 | 1980 | 1765 | 23 | 13 | 10 |
长庆镇 | 2188 | 1152 | 1036 | 103 | 28 | 75 |
同安镇 | 640 | 337 | 303 | 23 | 7 | 16 |
大洋镇 | 2712 | 1359 | 1353 | 70 | 21 | 49 |
平潭县 | 200188 | 99166 | 101022 | 5261 | 1344 | 3917 |
潭城镇 | 102050 | 49764 | 52286 | 1781 | 513 | 1268 |
苏澳镇 | 1170 | 593 | 577 | 141 | 46 | 95 |
流水镇 | 5325 | 2739 | 2586 | 266 | 80 | 186 |
澳前镇 | 40688 | 20272 | 20416 | 1465 | 317 | 1148 |
北厝镇 | 3122 | 1603 | 1519 | 133 | 31 | 102 |
平原镇 | 1272 | 633 | 639 | 116 | 29 | 87 |
敖东镇 | 2273 | 1083 | 1190 | 121 | 29 | 92 |
岚城乡 | 44288 | 22479 | 21809 | 1238 | 299 | 939 |
福清市 | 257971 | 131320 | 126651 | 8847 | 2501 | 6346 |
龙江街道 | 99 | 44 | 55 | 5 | 2 | 3 |
阳下街道 | 13888 | 7081 | 6807 | 349 | 130 | 219 |
海口镇 | 25680 | 12856 | 12824 | 957 | 297 | 660 |
城头镇 | 34701 | 18489 | 16212 | 1149 | 346 | 803 |
南岭镇 | 388 | 206 | 182 | 23 | 8 | 15 |
龙田镇 | 45331 | 22062 | 23269 | 2338 | 552 | 1786 |
江镜镇 | 14344 | 7190 | 7154 | 900 | 210 | 690 |
港头镇 | 2331 | 1087 | 1244 | 52 | 14 | 38 |
高山镇 | 23060 | 11067 | 11993 | 529 | 140 | 389 |
沙埔镇 | 2562 | 1227 | 1335 | 102 | 24 | 78 |
三山镇 | 8734 | 4594 | 4140 | 97 | 42 | 55 |
东瀚镇 | 5932 | 2905 | 3027 | 291 | 89 | 202 |
渔溪镇 | 24081 | 11802 | 12279 | 481 | 152 | 329 |
上迳镇 | 6490 | 3473 | 3017 | 150 | 42 | 108 |
新厝镇 | 8549 | 4619 | 3930 | 115 | 31 | 84 |
江阴镇 | 12553 | 6682 | 5871 | 451 | 122 | 329 |
东张镇 | 10216 | 5056 | 5160 | 313 | 64 | 249 |
镜洋镇 | 15056 | 8832 | 6224 | 446 | 214 | 232 |
一都镇 | 3079 | 1572 | 1507 | 73 | 15 | 58 |
江镜华桥农场 | 583 | 305 | 278 | 23 | 7 | 16 |
东阁华侨农场 | 314 | 171 | 143 | 3 | 3 | |
1-6b 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 80405 | 42285 | 38120 | 505299 | 229449 | 275850 |
晋安区 | 45 | 26 | 19 | 377 | 184 | 193 |
宦溪镇 | 45 | 26 | 19 | 377 | 184 | 193 |
长乐区 | 6159 | 3284 | 2875 | 59329 | 28162 | 31167 |
航城街道 | 177 | 88 | 89 | 1312 | 626 | 686 |
玉田镇 | 337 | 183 | 154 | 1490 | 738 | 752 |
松下镇 | 553 | 303 | 250 | 5019 | 2444 | 2575 |
江田镇 | 1594 | 875 | 719 | 13215 | 6460 | 6755 |
古槐镇 | 287 | 152 | 135 | 3465 | 1584 | 1881 |
文武砂镇 | 175 | 91 | 84 | 1917 | 992 | 925 |
湖南镇 | 442 | 230 | 212 | 4597 | 2274 | 2323 |
金峰镇 | 1733 | 930 | 803 | 17052 | 7833 | 9219 |
文岭镇 | 382 | 190 | 192 | 3631 | 1716 | 1915 |
梅花镇 | 238 | 120 | 118 | 3681 | 1638 | 2043 |
潭头镇 | 241 | 122 | 119 | 3950 | 1857 | 2093 |
闽侯县 | 19898 | 10566 | 9332 | 104645 | 49365 | 55280 |
甘蔗街道 | 4753 | 2538 | 2215 | 23580 | 11066 | 12514 |
白沙镇 | 543 | 269 | 274 | 4662 | 2145 | 2517 |
南屿镇 | 746 | 405 | 341 | 2829 | 1351 | 1478 |
尚干镇 | 662 | 350 | 312 | 5322 | 2512 | 2810 |
祥谦镇 | 268 | 146 | 122 | 2426 | 1106 | 1320 |
青口镇 | 2386 | 1252 | 1134 | 14292 | 6855 | 7437 |
南通镇 | 141 | 79 | 62 | 1034 | 466 | 568 |
上街镇 | 8142 | 4283 | 3859 | 34593 | 16254 | 18339 |
荆溪镇 | 2246 | 1240 | 1006 | 15644 | 7511 | 8133 |
江洋农场 | 11 | 4 | 7 | 263 | 99 | 164 |
连江县 | 13787 | 7291 | 6496 | 94261 | 41272 | 52989 |
凤城镇 | 6448 | 3458 | 2990 | 32727 | 13959 | 18768 |
敖江镇 | 1900 | 1032 | 868 | 12838 | 5782 | 7056 |
东岱镇 | 190 | 92 | 98 | 3019 | 1370 | 1649 |
琯头镇 | 777 | 361 | 416 | 11621 | 4874 | 6747 |
晓澳镇 | 82 | 42 | 40 | 1058 | 446 | 612 |
东湖镇 | 278 | 148 | 130 | 2528 | 1127 | 1401 |
丹阳镇 | 32 | 17 | 15 | 352 | 134 | 218 |
长龙镇 | 138 | 72 | 66 | 1430 | 661 | 769 |
1-6b 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 200 | 115 | 85 | 1450 | 623 | 827 |
马鼻镇 | 113 | 58 | 55 | 952 | 401 | 551 |
官坂镇 | 95 | 56 | 39 | 1046 | 404 | 642 |
筱埕镇 | 98 | 50 | 48 | 1513 | 669 | 844 |
黄岐镇 | 376 | 198 | 178 | 3937 | 1745 | 2192 |
苔菉镇 | 327 | 166 | 161 | 4722 | 2302 | 2420 |
浦口镇 | 317 | 140 | 177 | 3164 | 1462 | 1702 |
坑园镇 | 149 | 72 | 77 | 1304 | 528 | 776 |
潘渡镇 | 1529 | 819 | 710 | 5070 | 2395 | 2675 |
江南镇 | 578 | 301 | 277 | 3702 | 1565 | 2137 |
下宫镇 | 160 | 94 | 66 | 1828 | 825 | 1003 |
罗源县 | 8894 | 4690 | 4204 | 56649 | 27256 | 29393 |
凤山镇 | 4114 | 2178 | 1936 | 27113 | 12565 | 14548 |
松山镇 | 4322 | 2284 | 2038 | 23301 | 11330 | 11971 |
起步镇 | 132 | 72 | 60 | 1551 | 784 | 767 |
中房镇 | 39 | 20 | 19 | 520 | 250 | 270 |
飞竹镇 | 29 | 18 | 11 | 342 | 184 | 158 |
鉴江镇 | 143 | 62 | 81 | 2134 | 1111 | 1023 |
罗源湾 | 115 | 56 | 59 | 1688 | 1032 | 656 |
闽清县 | 4974 | 2665 | 2309 | 26143 | 11748 | 14395 |
梅城镇 | 2167 | 1207 | 960 | 9107 | 4116 | 4991 |
梅溪镇 | 1085 | 570 | 515 | 5733 | 2621 | 3112 |
白樟镇 | 110 | 69 | 41 | 840 | 395 | 445 |
金沙镇 | 148 | 73 | 75 | 980 | 419 | 561 |
白中镇 | 157 | 78 | 79 | 1080 | 499 | 581 |
池园镇 | 452 | 259 | 193 | 3061 | 1360 | 1701 |
坂东镇 | 570 | 281 | 289 | 3315 | 1484 | 1831 |
塔庄镇 | 109 | 56 | 53 | 752 | 330 | 422 |
省璜镇 | 91 | 40 | 51 | 498 | 188 | 310 |
雄江镇 | 10 | 2 | 8 | 95 | 45 | 50 |
东桥镇 | 75 | 30 | 45 | 682 | 291 | 391 |
永泰县 | 5859 | 3123 | 2736 | 30744 | 13448 | 17296 |
樟城镇 | 1950 | 1067 | 883 | 7444 | 3193 | 4251 |
嵩口镇 | 216 | 108 | 108 | 1706 | 705 | 1001 |
梧桐镇 | 94 | 47 | 47 | 746 | 298 | 448 |
葛岭镇 | 131 | 61 | 70 | 603 | 284 | 319 |
1-6b 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 3139 | 1665 | 1474 | 17205 | 7639 | 9566 |
清凉镇 | 140 | 76 | 64 | 1255 | 560 | 695 |
长庆镇 | 84 | 40 | 44 | 722 | 294 | 428 |
同安镇 | 17 | 8 | 9 | 236 | 106 | 130 |
大洋镇 | 88 | 51 | 37 | 827 | 369 | 458 |
平潭县 | 9840 | 5124 | 4716 | 54455 | 23476 | 30979 |
潭城镇 | 4759 | 2487 | 2272 | 25782 | 10514 | 15268 |
苏澳镇 | 22 | 9 | 13 | 330 | 159 | 171 |
流水镇 | 256 | 122 | 134 | 1979 | 961 | 1018 |
澳前镇 | 2122 | 1128 | 994 | 12026 | 5350 | 6676 |
北厝镇 | 164 | 86 | 78 | 864 | 366 | 498 |
平原镇 | 31 | 14 | 17 | 324 | 154 | 170 |
敖东镇 | 85 | 47 | 38 | 536 | 226 | 310 |
岚城乡 | 2401 | 1231 | 1170 | 12614 | 5746 | 6868 |
福清市 | 10949 | 5516 | 5433 | 78696 | 34538 | 44158 |
龙江街道 | 8 | 3 | 5 | 27 | 13 | 14 |
阳下街道 | 661 | 362 | 299 | 3072 | 1393 | 1679 |
海口镇 | 1044 | 517 | 527 | 8715 | 3932 | 4783 |
城头镇 | 1510 | 722 | 788 | 11155 | 4996 | 6159 |
南岭镇 | 13 | 8 | 5 | 180 | 79 | 101 |
龙田镇 | 2055 | 1042 | 1013 | 13128 | 5780 | 7348 |
江镜镇 | 669 | 339 | 330 | 4855 | 2276 | 2579 |
港头镇 | 113 | 59 | 54 | 631 | 274 | 357 |
高山镇 | 1022 | 516 | 506 | 7014 | 2778 | 4236 |
沙埔镇 | 117 | 61 | 56 | 966 | 425 | 541 |
三山镇 | 518 | 209 | 309 | 2482 | 1018 | 1464 |
东瀚镇 | 227 | 121 | 106 | 2210 | 940 | 1270 |
渔溪镇 | 989 | 518 | 471 | 6837 | 2829 | 4008 |
上迳镇 | 192 | 97 | 95 | 2278 | 1061 | 1217 |
新厝镇 | 258 | 138 | 120 | 1597 | 563 | 1034 |
江阴镇 | 445 | 225 | 220 | 3849 | 1637 | 2212 |
东张镇 | 393 | 212 | 181 | 3215 | 1296 | 1919 |
镜洋镇 | 539 | 265 | 274 | 4890 | 2576 | 2314 |
一都镇 | 132 | 79 | 53 | 1236 | 487 | 749 |
江镜华桥农场 | 28 | 13 | 15 | 204 | 99 | 105 |
东阁华侨农场 | 16 | 10 | 6 | 155 | 86 | 69 |
1-6b 续表6 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 653458 | 353686 | 299772 | 327509 | 179541 | 147968 | 128708 | 66536 | 62172 |
晋安区 | 1408 | 714 | 694 | 182 | 113 | 69 | 65 | 38 | 27 |
宦溪镇 | 1408 | 714 | 694 | 182 | 113 | 69 | 65 | 38 | 27 |
长乐区 | 71395 | 40640 | 30755 | 28282 | 16474 | 11808 | 5809 | 3281 | 2528 |
航城街道 | 1540 | 834 | 706 | 849 | 488 | 361 | 260 | 143 | 117 |
玉田镇 | 3643 | 1811 | 1832 | 1755 | 1053 | 702 | 246 | 141 | 105 |
松下镇 | 9349 | 5848 | 3501 | 3456 | 2380 | 1076 | 846 | 578 | 268 |
江田镇 | 17184 | 9739 | 7445 | 7516 | 4382 | 3134 | 1130 | 606 | 524 |
古槐镇 | 4114 | 2334 | 1780 | 1633 | 889 | 744 | 320 | 162 | 158 |
文武砂镇 | 3016 | 2056 | 960 | 933 | 632 | 301 | 557 | 384 | 173 |
湖南镇 | 4283 | 2419 | 1864 | 1556 | 887 | 669 | 515 | 330 | 185 |
金峰镇 | 17788 | 9663 | 8125 | 6976 | 3753 | 3223 | 1227 | 583 | 644 |
文岭镇 | 3818 | 2257 | 1561 | 829 | 496 | 333 | 170 | 93 | 77 |
梅花镇 | 2553 | 1390 | 1163 | 1188 | 663 | 525 | 278 | 126 | 152 |
潭头镇 | 4107 | 2289 | 1818 | 1591 | 851 | 740 | 260 | 135 | 125 |
闽侯县 | 162522 | 89547 | 72975 | 89261 | 48320 | 40941 | 54352 | 27381 | 26971 |
甘蔗街道 | 30772 | 16022 | 14750 | 17795 | 9433 | 8362 | 9908 | 4749 | 5159 |
白沙镇 | 5311 | 2844 | 2467 | 1456 | 840 | 616 | 499 | 264 | 235 |
南屿镇 | 3257 | 1706 | 1551 | 2264 | 1178 | 1086 | 1630 | 849 | 781 |
尚干镇 | 7551 | 4123 | 3428 | 3649 | 2031 | 1618 | 1148 | 642 | 506 |
祥谦镇 | 3667 | 2207 | 1460 | 805 | 444 | 361 | 200 | 115 | 85 |
青口镇 | 20595 | 11551 | 9044 | 11729 | 7264 | 4465 | 4552 | 2642 | 1910 |
南通镇 | 1730 | 940 | 790 | 600 | 326 | 274 | 227 | 130 | 97 |
上街镇 | 60449 | 33532 | 26917 | 37224 | 19316 | 17908 | 27205 | 14400 | 12805 |
荆溪镇 | 28848 | 16403 | 12445 | 13687 | 7460 | 6227 | 8955 | 3575 | 5380 |
江洋农场 | 342 | 219 | 123 | 52 | 28 | 24 | 28 | 15 | 13 |
连江县 | 112182 | 59577 | 52605 | 52491 | 28612 | 23879 | 18366 | 9333 | 9033 |
凤城镇 | 42890 | 20865 | 22025 | 25083 | 13138 | 11945 | 9049 | 4579 | 4470 |
敖江镇 | 21389 | 11889 | 9500 | 8073 | 4653 | 3420 | 1913 | 1038 | 875 |
东岱镇 | 2340 | 1396 | 944 | 616 | 367 | 249 | 153 | 84 | 69 |
琯头镇 | 12037 | 6358 | 5679 | 4057 | 2207 | 1850 | 495 | 254 | 241 |
晓澳镇 | 1321 | 781 | 540 | 384 | 243 | 141 | 64 | 35 | 29 |
东湖镇 | 2597 | 1510 | 1087 | 664 | 374 | 290 | 179 | 104 | 75 |
丹阳镇 | 358 | 205 | 153 | 81 | 43 | 38 | 39 | 23 | 16 |
长龙镇 | 1036 | 646 | 390 | 243 | 155 | 88 | 101 | 52 | 49 |
1-6b 续表7 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 912 | 520 | 392 | 427 | 282 | 145 | 114 | 76 | 38 |
马鼻镇 | 705 | 418 | 287 | 210 | 113 | 97 | 102 | 63 | 39 |
官坂镇 | 952 | 554 | 398 | 340 | 222 | 118 | 129 | 72 | 57 |
筱埕镇 | 1225 | 733 | 492 | 323 | 189 | 134 | 165 | 99 | 66 |
黄岐镇 | 4530 | 2616 | 1914 | 890 | 527 | 363 | 176 | 77 | 99 |
苔菉镇 | 3193 | 1898 | 1295 | 655 | 383 | 272 | 238 | 121 | 117 |
浦口镇 | 2601 | 1622 | 979 | 2005 | 1189 | 816 | 315 | 195 | 120 |
坑园镇 | 1351 | 802 | 549 | 558 | 379 | 179 | 267 | 180 | 87 |
潘渡镇 | 6656 | 3434 | 3222 | 4371 | 2213 | 2158 | 4069 | 1821 | 2248 |
江南镇 | 4425 | 2298 | 2127 | 2903 | 1511 | 1392 | 517 | 270 | 247 |
下宫镇 | 1664 | 1032 | 632 | 608 | 424 | 184 | 281 | 190 | 91 |
罗源县 | 61769 | 34066 | 27703 | 27224 | 14865 | 12359 | 11012 | 5880 | 5132 |
凤山镇 | 26003 | 13533 | 12470 | 13974 | 7170 | 6804 | 6495 | 3211 | 3284 |
松山镇 | 27793 | 14887 | 12906 | 10754 | 5898 | 4856 | 3640 | 1986 | 1654 |
起步镇 | 835 | 449 | 386 | 309 | 173 | 136 | 69 | 33 | 36 |
中房镇 | 456 | 285 | 171 | 103 | 60 | 43 | 15 | 11 | 4 |
飞竹镇 | 408 | 229 | 179 | 99 | 53 | 46 | 15 | 8 | 7 |
鉴江镇 | 1146 | 697 | 449 | 310 | 186 | 124 | 95 | 46 | 49 |
罗源湾 | 5128 | 3986 | 1142 | 1675 | 1325 | 350 | 683 | 585 | 98 |
闽清县 | 42237 | 21439 | 20798 | 20769 | 10911 | 9858 | 7413 | 3784 | 3629 |
梅城镇 | 15500 | 7467 | 8033 | 11042 | 5615 | 5427 | 4584 | 2326 | 2258 |
梅溪镇 | 8780 | 4478 | 4302 | 5558 | 2849 | 2709 | 1526 | 797 | 729 |
白樟镇 | 953 | 488 | 465 | 343 | 191 | 152 | 46 | 19 | 27 |
金沙镇 | 1362 | 739 | 623 | 274 | 175 | 99 | 99 | 56 | 43 |
白中镇 | 2295 | 1251 | 1044 | 475 | 275 | 200 | 118 | 68 | 50 |
池园镇 | 4972 | 2633 | 2339 | 971 | 588 | 383 | 261 | 135 | 126 |
坂东镇 | 5393 | 2782 | 2611 | 1435 | 806 | 629 | 489 | 230 | 259 |
塔庄镇 | 1149 | 611 | 538 | 262 | 156 | 106 | 127 | 70 | 57 |
省璜镇 | 633 | 351 | 282 | 154 | 83 | 71 | 81 | 39 | 42 |
雄江镇 | 123 | 78 | 45 | 24 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 |
东桥镇 | 1077 | 561 | 516 | 231 | 157 | 74 | 75 | 39 | 36 |
永泰县 | 43248 | 21515 | 21733 | 22195 | 12095 | 10100 | 8859 | 4674 | 4185 |
樟城镇 | 11228 | 5229 | 5999 | 7099 | 3706 | 3393 | 3905 | 2000 | 1905 |
嵩口镇 | 2242 | 1179 | 1063 | 1241 | 716 | 525 | 324 | 196 | 128 |
梧桐镇 | 1377 | 750 | 627 | 411 | 253 | 158 | 144 | 80 | 64 |
葛岭镇 | 1617 | 861 | 756 | 623 | 370 | 253 | 283 | 163 | 120 |
1-6b 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 22980 | 11406 | 11574 | 11678 | 6339 | 5339 | 3788 | 1990 | 1798 |
清凉镇 | 1604 | 893 | 711 | 501 | 314 | 187 | 149 | 81 | 68 |
长庆镇 | 967 | 569 | 398 | 228 | 164 | 64 | 48 | 36 | 12 |
同安镇 | 212 | 113 | 99 | 37 | 26 | 11 | 58 | 40 | 18 |
大洋镇 | 1021 | 515 | 506 | 377 | 207 | 170 | 160 | 88 | 72 |
平潭县 | 67235 | 35078 | 32157 | 36483 | 20019 | 16464 | 13593 | 7037 | 6556 |
潭城镇 | 33594 | 16947 | 16647 | 21069 | 11414 | 9655 | 7473 | 3828 | 3645 |
苏澳镇 | 402 | 236 | 166 | 200 | 102 | 98 | 44 | 24 | 20 |
流水镇 | 1977 | 1103 | 874 | 498 | 308 | 190 | 232 | 115 | 117 |
澳前镇 | 14158 | 7553 | 6605 | 6052 | 3362 | 2690 | 2444 | 1294 | 1150 |
北厝镇 | 1183 | 665 | 518 | 270 | 169 | 101 | 236 | 130 | 106 |
平原镇 | 337 | 183 | 154 | 304 | 162 | 142 | 91 | 49 | 42 |
敖东镇 | 587 | 335 | 252 | 806 | 379 | 427 | 101 | 54 | 47 |
岚城乡 | 14997 | 8056 | 6941 | 7284 | 4123 | 3161 | 2972 | 1543 | 1429 |
福清市 | 91462 | 51110 | 40352 | 50622 | 28132 | 22490 | 9239 | 5128 | 4111 |
龙江街道 | 38 | 16 | 22 | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | |
阳下街道 | 4825 | 2610 | 2215 | 2689 | 1413 | 1276 | 1040 | 545 | 495 |
海口镇 | 8667 | 4772 | 3895 | 5203 | 2734 | 2469 | 553 | 315 | 238 |
城头镇 | 12906 | 7423 | 5483 | 6401 | 4031 | 2370 | 998 | 629 | 369 |
南岭镇 | 113 | 68 | 45 | 38 | 27 | 11 | 12 | 7 | 5 |
龙田镇 | 15032 | 8248 | 6784 | 9625 | 4875 | 4750 | 1523 | 756 | 767 |
江镜镇 | 4172 | 2377 | 1795 | 3087 | 1652 | 1435 | 318 | 168 | 150 |
港头镇 | 582 | 279 | 303 | 752 | 365 | 387 | 129 | 61 | 68 |
高山镇 | 7396 | 3883 | 3513 | 5534 | 2955 | 2579 | 795 | 406 | 389 |
沙埔镇 | 714 | 369 | 345 | 498 | 266 | 232 | 83 | 46 | 37 |
三山镇 | 3006 | 1699 | 1307 | 1769 | 1053 | 716 | 295 | 183 | 112 |
东瀚镇 | 1563 | 867 | 696 | 1341 | 734 | 607 | 134 | 63 | 71 |
渔溪镇 | 9345 | 4859 | 4486 | 4755 | 2568 | 2187 | 971 | 509 | 462 |
上迳镇 | 2349 | 1363 | 986 | 994 | 595 | 399 | 340 | 200 | 140 |
新厝镇 | 3272 | 1749 | 1523 | 2178 | 1385 | 793 | 768 | 518 | 250 |
江阴镇 | 5441 | 3173 | 2268 | 1806 | 1173 | 633 | 359 | 233 | 126 |
东张镇 | 3966 | 2228 | 1738 | 1682 | 925 | 757 | 325 | 159 | 166 |
镜洋镇 | 6649 | 4265 | 2384 | 1790 | 1087 | 703 | 470 | 273 | 197 |
一都镇 | 1067 | 657 | 410 | 386 | 244 | 142 | 102 | 48 | 54 |
江镜华桥农场 | 264 | 155 | 109 | 43 | 20 | 23 | 15 | 7 | 8 |
东阁华侨农场 | 95 | 50 | 45 | 33 | 22 | 11 | 8 | 1 | 7 |
1-6b 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 185435 | 92639 | 92796 | 15638 | 8426 | 7212 | 2155 | 1359 | 796 |
晋安区 | 57 | 32 | 25 | ||||||
宦溪镇 | 57 | 32 | 25 | ||||||
长乐区 | 4463 | 2513 | 1950 | 249 | 141 | 108 | 21 | 16 | 5 |
航城街道 | 218 | 123 | 95 | 4 | 4 | ||||
玉田镇 | 146 | 88 | 58 | 3 | 2 | 1 | |||
松下镇 | 430 | 272 | 158 | 13 | 10 | 3 | |||
江田镇 | 767 | 451 | 316 | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 |
古槐镇 | 260 | 139 | 121 | 6 | 3 | 3 | |||
文武砂镇 | 942 | 580 | 362 | 134 | 77 | 57 | 10 | 8 | 2 |
